LADA Kalina седан
Цветовая гамма:
Технические характеристики:
| 1,6 л. 8-кл. инжекторный | 
        ||
| Длина, мм | 4040 | |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 1500 | |
| База, мм | 2470 | |
| Колея передних колес, мм | 1430 | |
| Колея задних колес, мм | 1410 | |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 400 | |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 1555 | |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | |
| Нормы токсичности | Евро-2, Евро-3 | |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5200 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2500-2900 | |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Коробка передач | с ручным управлением | |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | |
| Передаточное число главной пары | 3,7 | |
| Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня-рейка | |
| Раздаточная коробка | ||
| Число передач РК | ||
| Шины | 175/70R13 80T,82T,H 5Jx13; 175/65R14 82H 5Jx14; 185/60R14 82H 5,5Jx14 | |
| Емкость топливного бака, л | 50 | |


